Descrizione Caramelle dure di liquirizia all'aroma di anice, dal gusto intenso e inconfondibile.
Ingredienti Liquirizia pura.
Caratteristiche nutrizionali Tenori medi | Per 100 g |
Energia | 343 kcal/1.457 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,01 g - |
Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 3,4 g |
Fibre alimentari | 1,0 g |
Proteine | 8,3 g |
Sale | 0,34 g |
Avvertenze Evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione.
Formato Scatola in latta da 20 g.